Gefäßdiagnostik – Doppler-/Duplex-Sonographie: interdisziplinärer Grundkurs [US 4]
790,00 €
inkl. 0 % MwSt.
Teilnehmergebühren | |
---|---|
Arbeitslos/Elternzeit | EUR 615,00 € |
Mitglied der Akademie | EUR 690,00 € |
Nichtmitglied der Akademie | EUR 790,00 € |
* Im Anmeldeverfahren wird der/die Mitgliedsstatus/Elternzeit/Arbeitslosigkeit geprüft und berücksichtigt.
- Physikalische Grundlagen der B-Bild, Doppler- und Farbduplexsonographie
- Schallköpfe, Geräteeinstell & Knopfologie
- Einführung Duplexsonographie am Beispiel der extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße
- CW-Doppler-Sonographie – sinnvoll oder überflüssig?
Inhalte – Theorie und praktische Übungen auf Borkum (20 UE)
Mittwoch, 29. April 2026, 09:00 bis 18:00 Uhr
ab 08:00 Uhr | Anmeldung (Knappschaftsklinik) |
09:00 Uhr | Begrüßung und Einführung Dr. med. Bernd Krabbe |
09:15 Uhr | Anatomie, Untersuchungsgang und Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen Thomas Goroncy |
09:45 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen: Thrombose Dr. med. Bernd Krabbe |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
10:45 Uhr | Geräteeinweisung und grundlegende praktische Übungen – Geräteeinstellung – Sondenwahl Referenten und Industireverteter |
12:00 Uhr | Mittagspause |
14:30 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen: Varikose Dr. med. Johannes Frömke |
15:00 Uhr | Pause |
15:15 Uhr | Praktische Übungen |
16:30 Uhr | Kaffeepause |
16:45 Uhr | Praktische Übungen |
Donnerstag, 30. April 2026, 08:30 bis 17:30 Uhr
08:30 Uhr | Hirnversorgende Arterien I: Duplexsonographische Untersuchung und Stenosegraduierung PD Dr. med. Martin Ritter |
09:30 Uhr | Kaffeepause |
09:45 Uhr | Hirnversorgende Arterien II: Vasculitis, Dissektionen PD Dr. med. Martin Ritter |
10:45 Uhr | Praktische Übungen |
12:15 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | Venöse und arterielle abdominelle Gefäße Dr. med. Bernd Krabbe |
15:00 Uhr | Kaffeepause |
15:15 Uhr | Praktische Übungen |
16:45 Uhr | Doppler- und Duplexsonographie der peripheren arteriellen Gefäße; pAVK, Plaques und andere Pathologien Dr. med. Petra Vieth |
Freitag, 1. Mai 2026, 08:30 bis 11.30 Uhr
08:30 Uhr | Praktische Übungen |
10:00 Uhr | Kaffeepause |
10:15 Uhr | Plenumsdiskussion: Take home messages, Tipps und Tricks Alle Referenten |
11:10 Uhr | Abschlussbesprechung und Ausgabe der Teilnahmebescheinigungen |
Wissenschaftliche Leitung/Referierende/Gruppenleitung:
Dr. med. Bernd Krabbe, Chefarzt der Klinik für Herz- und Kreislaufmedizin und Angiologie, UKM-Marienhospital Steinfurt, DEGUM-Kursleiter – Stufe III
Dr. med. Petra Vieth, Internistin/Angiologin, niedergelassen in Steinfurt
Referenten/Gruppenleiter:
Dr. med. Johannes Frömke, Gefäßchirurg, Dortmund
Thomas Goroncy, Leiter der Gefäßmedizin/Angiologie, Facharzt für Innere Medizin, interventioneller Angiologe, Klinikum Dortmund
PD Dr. med. Martin Ritter, Neurologe, niedergelassen in Münster, DEGUM III
Organisatorische Leitung:
Christoph Ellers, Leiter Ressort Fortbildung der ÄKWL
Von | Bis | Ort |
---|---|---|
29.04.2026 - 09:00 Uhr | 29.04.2026 - 18:00 Uhr | Borkum |
30.04.2026 - 08:30 Uhr | 30.04.2026 - 17:30 Uhr | Borkum |
01.05.2026 - 08:30 Uhr | 01.05.2026 - 11:30 Uhr | Borkum |
0251 929 2214
alexander.ott@aekwl.de