Gefäßdiagnostik – Interdisziplinärer Grundkurs Doppler-/Duplex-Sonographie (einschließlich Farbkodierung) in Kombination mit CW-Doppler
790,00 €
inkl. 0 % MwSt.
Teilnehmergebühren | |
---|---|
Mitglied der Akademie | EUR 690,00 € |
Nichtmitglied der Akademie | EUR 790,00 € |
Arbeitslos/Elternzeit | EUR 615,00 € |
* Im Anmeldeverfahren wird der/die Mitgliedsstatus/Elternzeit/Arbeitslosigkeit geprüft und berücksichtigt.
16:00 Uhr | Begrüßung |
16:15 Uhr | Physikalische Grundlagen der B-Bild, Doppler- und Farbduplexsonographie Dr. med. P. Vieth, Steinfurt |
17:00 Uhr | Schallköpfe, Geräteeinstellung & Knopfologie Dr. med. P. Vieth, Steinfurt |
17:45 Uhr | Pause |
18:00 Uhr | Einführung Duplexsonographie am Beispiel der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
18:45 Uhr | CW-Sonographie – sinnvoll oder überflüssig? Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
Physische Präsenz 20 UE
Samstag, 18. Oktober 2025 09:00 bis 19:00 Uhr
09:00 Uhr | Anatomie, Untersuchungsgang und Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Venen Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
09:45 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie peripherer Venen Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
10:15 Uhr | Pause |
10:30 Uhr | Praktische Übungen |
12:30 Uhr | Mittagspause |
13:30 Uhr | Gefäßversorgung des Abdomens und des Retroperitoneums Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
14:00 Uhr | Anatomie, Untersuchungsgang und Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie der peripheren Arterien Dr. med. P. Vieth, Steinfurt |
14:30 Uhr | Charakteristische Befunde der Doppler- und Duplexsonographie peripherer Arterien Dr. med. P. Vieth, Steinfurt |
15:00 Uhr | Praktische Übungen |
19:00 Uhr | Ende |
Sonntag, 19. Oktober 2025, 09:00 bis 16:15 Uhr
09:00 Uhr | Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der extra- und intrakraniellen hirnversorgenden Arterien Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
09:30 Uhr | Untersuchungsgang, charakteristische Befunde sowie Dokumentation der Doppler- und Duplexsonographie hirnversorgender Arterien Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
10:30 Uhr | Praktische Übungen |
12:30 Uhr | Mittagspause |
13:30 Uhr | Tipps, Tricks, Pitfalls Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
14:30 Uhr | Praktische Übungen |
15:30 Uhr | Abschlussbesprechung, Zertifizierung, Ultraschallvereinbarung Dr. med. B. Krabbe, Steinfurt |
16:15 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Wissenschaftliche Leitung
Dr. med. Bernd Krabbe, Chefarzt der Klinik für Herz- und Kreislaufmedizin und Angiologie, UKM-Marienhospital Steinfurt, DEGUM-Kursleiter III
Dr. med. Petra Vieth, Internistin/Angiologin, niedergelassen in Steinfurt
Von | Bis | Ort |
---|---|---|
17.10.2025 - 16:00 Uhr | 17.10.2025 - 19:30 Uhr | Steinfurt |
18.10.2025 - 09:00 Uhr | 18.10.2025 - 19:00 Uhr | Steinfurt |
19.10.2025 - 09:00 Uhr | 19.10.2025 - 16:15 Uhr | Steinfurt |
0251 929 2214
alexander.ott@aekwl.de
Der interdisziplinäre Gefäßdiagnostik-Ultraschallkurs ist als Grundkurs gemäß der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik (Ultraschall-Vereinbarung) in der ab dem 01.10.2024 geltenden Fassung anerkannt.