Echokardiographie (Jugendliche/Erwachsene) Grundkurs [US 3]
780,00 €
inkl. 0 % MwSt.
Teilnehmergebühren | |
---|---|
Arbeitslos/Elternzeit | EUR 615,00 € |
Mitglied der Akademie für medizinische Fortbildung | EUR 680,00 € |
Nichtmitglied der Akademie für medizinische Fortbildung | EUR 780,00 € |
* Im Anmeldeverfahren wird der/die Mitgliedsstatus/Elternzeit/Arbeitslosigkeit geprüft und berücksichtigt.
Grundkurs über Indikationsbereich und physikalisch-technische Basiskenntnisse unter Einschluss praktischer Übungen (30 UE).
Samstag, 27. April 2024, 16:30 bis 19:30 Uhr
15:30 Uhr | Anmeldung |
16:30 Uhr | Anlotungsebenen / Echomorphologische Topographie, Tipps zur Anlotung Dr. med. Thomas Dorsel |
18:00 Uhr | Kaffeepause |
18:30 Uhr | Praktische Übungen |
Sonntag, 28. April 2024, 08:45 bis 17:30 Uhr
08:45 Uhr | 2D-Bildoptimierung, M-Mode-Echokardiographie, Einführung in die Doppler-Sonographie Dr. med. Thomas Dorsel |
10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:45 Uhr | Praktische Übungen |
13:00 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | Praktische Übungen |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Herzklappenfeheler (2D/M-Mode), ausgesuchte pathologische 2D-Beispiele, globale Funktion des linken/rechten Ventrikels, Routineuntersuchungsgang Dr. med. Christian Kirsch |
Montag, 29. April 2024, 08:45 bis 17:30 Uhr
08:45 Uhr | Einführung in die dopplersonographische Quantifizierung der Klappenvitien Dr. med. Thomas Dosel |
10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:45 Uhr | Praktische Übungen |
13:00 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | Praktische Übungen |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Regionale Funktion des linken Ventrikels, diastolische Pumpleistung Dr. med. Christian Kirsch |
Dienstag, 30. April 2024, 08:45 bis 17:30 Uhr
08:45 Uhr | Cor pulmonale, “Normvarianten”, Kardiomyopathien, Perikarderguss, Thromben und Tumoren, Endokarditiden Dr. med. Christian Kirsch |
10:15 Uhr | Kaffeepause |
10:45 Uhr | Praktische Übungen |
13:00 Uhr | Mittagspause |
14:00 Uhr | Praktische Übungen |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Repetitorium / Quiz Dr. med. Thomas Dorsel, Dr. med. Christian Kirsch |
17:00 Uhr | Abschlussbesprechung, Ausgabe der Teilnahmebescheinigungen |
Gruppenleiter:
Dr. med. Gerhard Huhn, Münster
Dr. rer. nat. Bernd Junge, Hamburg (Philips)
Dr. med. Thomas Schawe, Versmold
Von | Bis | Ort |
---|---|---|
27.04.2024 - 16:30 Uhr | 27.04.2024 - 19:30 Uhr | Borkum |
28.04.2024 - 08:45 Uhr | 28.04.2024 - 17:30 Uhr | Borkum |
29.04.2024 - 08:45 Uhr | 29.04.2024 - 17:30 Uhr | Borkum |
30.04.2024 - 08:45 Uhr | 30.04.2024 - 17:30 Uhr | Borkum |
0251 929-2214
alexander.ott@aekwl.de
Dieser Ultraschallkurs ist gemäß der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik (Ultraschall-Vereinbarung) in der ab dem 01.07.2022 geltenden Fassung anerkannt.
Begrenzte Teilnehmerzahl!